地下運礦卡車 UK-20
型號:UK-20
車廂容積(m³)(堆裝):10.5
額定載重量(t):20
整(zhěng)機長(運輸狀態)(mm):9000±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):20.1
車廂容積(m³)(堆裝):10.5
額定載重量(t):20
整(zhěng)機長(運輸狀態)(mm):9000±100
整機(jī)重量(包括液壓油)(t):20.1
所(suǒ)屬分類:
地下運礦車
聯(lián)係我們
產品描述
產品特點
●靈活,適用範圍廣
●簡化隧道結構
●采用鉸接式結構,降低故障(zhàng)率;
●整機結構合理,重量輕
主(zhǔ)要(yào)技術性能參(cān)數
| 車廂容積(m³)(堆裝) | 10.5 |
| 額定載重量(t) | 20 |
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 |
| 最大牽引力(kN) | ≥200 |
| 相應卸載(zǎi)角度(°) | 67 |
|
最(zuì)大轉向角(°) |
±40 |
|
擺動角(°) |
±8 |
|
最小離地間(jiān)隙(xì)(mm) |
368 |
|
裝載(zǎi)高度(mm) |
2300±100 |
| 卸(xiè)載時機(jī)器最(zuì)大(dà)高(gāo)度(mm) | 4900±100 |
| 軸(zhóu)距(mm) | 5154 |
| 最小轉彎半(bàn)徑(mm) | 外側:8080 內側(cè):5060 |
| 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:4.5±0.5 Ⅱ檔:9.0±1.0 Ⅲ檔:15.3±1.0 Ⅳ檔:26.0±2.0 |
| 整機長(運輸狀態)(mm) | 9000±100 |
| 整機寬(mm) | 2246±50 |
| 整機高度(駕駛(shǐ)棚高)(mm) | 2300±50 |
| 車廂舉升時間(s) | ≤17 |
| 車廂下降時間(s) | ≤15 |
| 離去角(°) | 15 |
| 整機重量(liàng)(包括液壓油)(t) | 20.1 |
| 輪胎型(xíng)號 | 16.00-R25 |
| 燃油箱(xiāng)容積(jī)(L) | 310 |
| 液壓油箱容積(L) | 200 |

關鍵詞: