+
  • HFFH-5_副本.jpg
  • HFFCB-2_副本.jpg
  • HFJRU_副本(běn).jpg
  • HFUC-2_副本.jpg

地下服務車

所屬分類:

地下服務車


聯係我們

產(chǎn)品描述

采用滿足ROPS/FOPS標準的封閉式駕駛(shǐ)室(shì),視野開闊,操作舒適,安全性高。 專為地下礦山(shān)設計的通過底(dǐ)盤(pán),可(kě)靠耐久(jiǔ);各種機型的(de)配件通用互換性非常高(gāo),可降低備件管理成本。

型號 HFFH-5 HFUC-2 HFFCB-2 HFJRU-6 HFJRU-13 HFJRU-16 HFJRU-20 HFJRU-25

功率(KW)

120 120 54 58 86.5 120 74 120
容量 混(hún)凝士(shì)罐有效容積4m³ 舉升能力2T 車箱容(róng)積2.5m³ 6 13 16 20 25
速度(km/h) 0-24.3 0-23.6 0-16.4 0-18.4 0-23.6 0-23.6 0-43 0-30
長(mm) 9250 7610 6200 6255 7220 7805 6390 7650
寬(mm) 1950 1900 1460 1430 1860 1900 2000 2200
高(gāo)(mm) 2500 2150 2000 2200 2300 2740 2600 2600
額(é)定載重(kg) 14000 9400 5940 7800 8100 10900 8000 8000
最小轉彎內徑(mm) 4760 3870 3200 3410 3870 3870 8545 8545
最小轉彎外徑(mm) 7395 6210 4920 5180 5970 6210 5323 5323

 

關鍵詞:

相關產品


暫無數據

暫(zàn)無數據

大菠萝福利网站_福利视频网址_午夜福利视频在线_手机福利视频